Capteur de température et de pression compatible BMP280
2,29€
Le capteur BMP280 fournit une mesure de pression (300hPa à 1100hPa) et de température (-40 à 85°C) sous forme numérique étalonnée. Il peut-être piloté par interface SPI ou I2C au choix.
En stock
Description
Capteur de température et de pression compatible BMP280
Ce capteur compatible BMP280 fournit une mesure de pression (300hPa à 1100hPa) et de température (-40 à 85°C) sous forme numérique étalonnée. Il peut-être piloté par interface SPI ou I2C au choix.
Brochage:
Brochage I2C:
VCC: | Broche positive d’alimentation en 3,3V. |
GND: | (Ground) Masse d’alimentation du capteur et masse pour les signaux logiques. |
SCL: | (Serial Clock Line) Broche d’entrée pour la réception du signal d’horloge. Ce signal fixe la fréquence d’émission à laquelle les données vont être échangées sur SDA. |
SDA: | (Serial Data Line) Broche d’interface bidirectionnelle permettant l’échange de données entre le capteur et le microcontrôleur. |
CSB: | Non connectée |
SDO: | Sélection de l’adresse:
|
Brochage SPI:
VCC: | Broche positive d’alimentation en 3,3V. |
GND: | (Ground) Masse d’alimentation du capteur et masse pour les signaux logiques. |
SCL: | (Serial Clock Line) Broche d’entrée pour la réception du signal d’horloge. Ce signal fixe la fréquence d’émission à laquelle les données vont être échangées sur SDA et CSB. |
SDA: | (Serial Data Line) Broche de réception des données émises par le microcontrôleur. |
CSB: | (Chip Select Bar) Broche permettant au de microcontrôleur sélectionner/désélectionner le périphérique auquel il s’adresse. Le capteur BMP280 est actif (sélectionné) lorsque cette broche est à la masse (état bas). |
SDO: | (serial data output) Broche d’émission des données à destination du microcontrôleur. |
Soudure des broches:
Par défaut, les broches sont livrées non-soudées. Si vous souhaitez que ce capteur BMP280 vous soit livré avec les broches déjà soudées sur la carte, n’hésitez pas à nous en faire la demande lors de votre commande ou via le formulaire de contact.
Programmation:
Pour plus d’information sur son utilisation avec Arduino, je vous invite à consulter l’article suivant: Pression et température en Bluetooth avec Arduino.
Alimentation:
Le capteur BMP280 supporte une alimentation comprise entre 1,71V et 3,6V et absorbe un courant maximum de 1,12mA
Spécifications techniques du capteur de température:
Conditions | Minimum | Typique | Maximum | |
Plage de mesure: | Normal | -40 °C | 85 °C | |
Précision maximale | 0 °C | 65 °C | ||
Résolution en mode de précision maximale: | 0,01 °C | |||
Précision: | Autour de 25 °C | ±0,5 °C | ||
Sur la plage 0°C –> 65°C | ±1,0 °C |
Spécifications techniques du capteur de pression:
Conditions | Minimum | Typique | Maximum | |
Plage de mesure: | Précision maximale | 300 hPa | 1100 hPa | |
Résolution en mode de précision maximale: | 0,0016 hPa | |||
Précision: | Sur la plage -20 °C –> 0 °C | ±1,7 hPa | ||
Sur la plage 0 °C –> 65 °C | ±1,0 hPa |
Fiche technique
Pour plus de détails, se reporter à la fiche technique du BMP280.
Informations complémentaires
Poids | 4 g |
---|---|
Dimensions | 9 × 6 × 0,8 cm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.